Boiler cu acumulare QFE 80 FLAT WIFI
Cod: 403301Descriere detaliată a produsului
Boiler cu rezervor plat cu o adâncime de doar 295 mm și montaj universal.
- Încălzire eficientă datorită aranjamentului a două rezervoare
- Comandă prin WIFI
- Funcție ECO pentru o economie mai mare de energie
- Funcție antilegionella
- Programare zilnică a temperaturii și a timpului de încălzire
- ErP B
- Poziționare verticală sau orizontală
- Ecran LED
- Două elemente de încălzire cu email
- Două bare anodice care maximizează protecția rezervoarelor
Parametri suplimentari
| Categorie: | Boilere electrice |
|---|---|
| Greutate: | 32.45 kg |
| EAN: | 8580804033012 |
| *T out of box: | 75 °C |
| **V 40: | 110 L |
| ***T max: | 75 °C |
| **** Max 40: | 110 L |
| Volum real: | 74 L |
| Putere: | 1200+800 W |
| Durata încălzirii ∆t=45°C (15-60°C): | 2:10 h:min |
| Profil de sarcină: | M |
| Clasă energetică ERP: | B |
| Tensiune: | 230 V |
| Curent: | 16 A |
| Înălțime: | 900 mm |
| Lățime: | 570 mm |
| Adâncime cu suport: | 300 mm |
| Garanție: | 2 ani |
| Protecție electrică: | X4 IP |
| Greutate netă: | 32,45 kg |
| Înălțime ambalaj: | 980 mm |
| Lățime ambalaj: | 641 mm |
| Adâncime ambalaj: | 371 mm |
| Design boiler: | Plat |
| Montaj boiler: | În suspendare verticală / orizontală |
| Consum anual de energie electrică (AEC): | 1315 kWh/an |
Evaluarea produsului
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
