Junkers CerapurSmart ZSB 22-3 C CZ
Cod: 7 700 001 275Descriere detaliată a produsului
Descrierea produsului nu este disponibilă
Parametri suplimentari
| Categorie: | versiuni vechi |
|---|---|
| Garanţie: | 2 ani |
| Greutate: | 30 kg |
| Sistem de diagnostic automat: | áno |
| Termostat de siguranță: | áno |
| Număr CE: | 1312BV5392 |
| Accesorii incluse: | cablu electric, instructiuni, garanție |
| Clasa electrică: | I |
| Protecție electrică: | X4D |
| Aprindere electronică: | áno |
| Electronice: | Bosch Heatronic |
| ? Expanzná nádoba: | 8L |
| Greutatea cuptorului fără combustibil: | 41 kg |
| CO flue gas value: | 98 ppm / 105 mg/kWh |
| CO2 flue gas value: | 105 % |
| Putere termică a caldurii: | 21,8 kW |
| Intensitatea curentului: | 0,75 A |
| Origine țară: | UE |
| Mod de vară: | áno |
| Presiunea maximă de lucru: | 300 kPa |
| Presiunea maximă a apei calde: | 1 mPa |
| Cantitatea de condens: | 1,7 l/hod |
| Automatizare cu reglare în două puncte: | nie |
| Opțiunea de reglare a puterii pompei: | áno |
| Opțiune reconstrucție PB: | áno |
| Opțiune de funcționare fără termostat: | áno |
| Opțiune de conectare termostat fără fir: | áno |
| Opțiunea de conectare la solar: | nie |
| Opțiunea de conectare a vasului de acumulare: | áno |
| Opțiunea extinderii garanției: | áno |
| Opțiune de reglare a puterii termice: | áno |
| Presiunea de alimentare a gazului: | 20 mbar/ 0,002 MPa, 37 mbar/ 0,0037 MPa |
| Tensiune/frecvență: | 230V/50Hz |
| Interval ajustabil de temperatură pentru apă caldă: | 45 - 65 °C |
| Interval ajustabil de temperatură VV: | 10 - 80 °C |
| Grad normat de utilizare la 40/30 °C: | max. 108,4 % |
| Volum boiler pentru apă caldă menajeră: | 21 l |
| Filtru recomandat pentru încălzire: | Total filter 3/4" |
| Automatizare recomandată: | Junkers FW 120 |
| Set solar recomandat: | HEWALEX |
| Combustibil: | gaz natural / propan |
| Asigurare: | 2 A |
| coș de fum: | TURBO |
| Curba de variație a puterii: | modulat |
| Consum: | 178 W |
| Conectare la tensiune electrică: | 230V |
| Conexiune țevi de evacuare gaze arse concentrice: | áno |
| Evacuare tubulatură de gaze arse separat: | áno |
| TUV: | 1/2" |
| Conexiunea apei: | 3/4" |
| Propán G31 - debitul de gaz la putere maximă în regimul apei calde: | 1,98 kg/h |
| Propan G31 - debit gaz la putere maximă în regim încălzire: | 1,44 kg/h |
| Propán G31 - debit de gaz la putere minimă: | 0,40 kg/h |
| Rozmery: | 850 x 400 x 370 mm |
| Putere termică inferioară a caldurii: | 8,1 kW |
| Pornirea arzătorului: | by service technicians JUNKERS |
| Určenie kotla: | cu posibilitate de conectare la acumulator |
| Valoare ponderată NOx: | 22,0 ppm / 39,9 mg/kWh |
| flacără eternă: | nie |
| încălzire în pardoseală: | áno |
| Putere TUV: | 20,4 kW |
| cu filtru de apă integrat: | nie |
| Gaze natural G20 - debit de gaz la putere maximă în regim de apă caldă: | 2,70 m3/h |
| G20 - debitul de gaz la putere maximă în regim de încălzire: | 1,96 m3/h |
| Gaze natural G20 - debit de gaz la putere minimă: | 0,54 m3/h |
| Produs înlocuit cu noul produs:: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce-cw-100/ |
| Stocul pentru acest articol a fost epuizat… | |
Evaluarea produsului
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
