Wolf CGB-11, pompa cu trei trepte
Cod: 8611399Z02Descriere detaliată a produsului
Centrală termică murală în condensare WOLF CGB-11 cu schimbător de căldură cu plăci din oțel inoxidabil pentru încălzirea instant a apei potabile.
Centrală livrată cu pompa termică în trei trepte, admisie aer ars dependentă sau independentă de spațiul încăperii.
- centrală termică pe gaz în condensare murală cu cerințe minime de spațiu
- ideală pentru încălzire eficientă energetic, respectiv încălzire eficientă a apei
- tehnologie de condensare de vârf asigură economii ridicate (maxim eficientă în condensare - randament până la 110%), arzător modulat care atinge valori extrem de mici ale poluanților
- opțiunea de încălzire instant a apei TUV prin intermediul unui schimbător de căldură cu plăci din oțel inoxidabil
- variante cu putere modulată de la 3,2 până la 50 kW
- design curat și echilibrat se potrivește oricărui spațiu
Parametri generali:
<td class="bgCenter" style="padding: 0px 5px; text-
| TIP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Putere termică nominală la cădere 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Putere termică nominală la cădere 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Putere termică nominală | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Putere termică minimă (modulată) la cădere 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Putere termică minimă (modulată) la cădere 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Putere termică minimă (modulată) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Dimensiuni | ||||||||
| Înălțime x lățime x adâncime | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Conexiunea admisiei, filet exterior | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Conexiunea returului, filet interior | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Conexiunea pentru încălzirea apei potabile | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Conexiunea apei reci | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Conexiunea gazului | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Conexiunea admisiei/evacuării aerului | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Consum gaz | ||||||||
| Gaz metan H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Presiunea gazului în conexiune | ||||||||
| Gaz metan | mbar | 20 | ||||||
| Încălzire | ||||||||
| Temperatura admisiei (setată de producător) | °C | 75 | ||||||
| Temperatura admisiei până la | °C | 90 | ||||||
| Presiunea maximă a apei încălzite | bar | 3,0 | ||||||
| Volumul apei de încălzire în schimbătorul de căldură | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Debitul apei la încălzire | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Debit special "D" la delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Presiunea minimă/minimă conform EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Presiunea maximă | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Intervalul de temperatură la încălzirea apei (reglabil) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Protecția împotriva coroziunii a schimbătorului de căldură | - | oțel inoxidabil | - | oțel inoxidabil | - | |||
| Volumul total al vasului de expansiune | l | 12 | ||||||
| Presiunea gazului în vasul de expansiune | bar | 0,75 | - | |||||
| Presiunea ventilatorului | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Conexiunea electrică | ||||||||
| Protecția | ||||||||
| Greutatea totală (fără apă) | kg | 42 | 45 | 42 | ||||
Parametri suplimentari
| Categorie: | Wolf |
|---|---|
| Garanţie: | 2 ani |
| Produs înlocuit de noul produs: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko/ |
| Stocul pentru acest articol a fost epuizat… | |
Evaluarea produsului
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Discuţie
Listă de discuții
J
juraj
Dobrý deň, požiadam o odpoveď. Je možné použitie Závesného kondenzačného kotla WOLF CGB-11 aj na vykurovacie médium Propan Bután. Riešim možné vykurovanie dreveného RD /klasická stará drevenica / o ploche 100 m2 cez zásobník plynu PB. Ďakujem za stanovisko
A
atria
Dobrý deň, Závesný kondenzačný kotol WOLF CGB-11 je žiaľ momentálne v našom internetovom obchode nedostupný. Prajem Vám pekný zvyšok dňa.
