Shelly 1PM Gen4 releu WiFi inteligent de 16 A cu măsurarea consumului, Zigbee, Matter
Cod: SHE_FG3800238070717Descriere detaliată a produsului
Shelly 1PM Gen4 este un releu inteligent cu un singur canal, cu măsurarea energiei electrice, care se montează în doza de aparat din spatele întrerupătorului sau al prizei. Circuitul conectat îl porniți de pe telefon, prin voce sau după un program și vedeți totodată cât consumă.
Măsurarea este deosebit de utilă la încălzirea electrică. Aveți o imagine clară a cât consumă un convector, un panou cu infraroșu sau un radiator electric în limita releului și puteți ajusta orele de încălzire după valorile reale. La sarcini mai mari trebuie folosit un contactor.
Spre deosebire de modelul Shelly 1 Gen4, nu are contact uscat (fără potențial): ieșirea este alimentată din același circuit ca releul. De aceea nu este destinat conectării directe la bornele centralei pentru termostatul de cameră. Siguranța este sporită de protecția integrată la suprasarcină, supratensiune și supraîncălzire.
Acceptă Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax, Bluetooth 5, Zigbee și Matter și poate fi integrat în Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings sau Home Assistant. În dispozitiv rulează 20 de programe orare, 20 de webhook-uri, scripturi și MQTT chiar și fără o conexiune permanentă la cloud.
Montaj și conectare
- Dimensiunile de 37 × 42 × 16 mm permit montajul într-o doză de aparat obișnuită.
- Borne cu șurub pentru conductoare de 0,5–4 mm², lungimea de dezizolare 6–7 mm.
- La alimentarea din rețea trebuie conectat și conductorul neutru. Circuitul trebuie protejat cu un disjunctor cu caracteristica B sau C și curent nominal de max. 16 A.
- Conectarea la rețeaua electrică poate fi efectuată numai de o persoană cu calificarea electrotehnică corespunzătoare.
Întrebări frecvente
Unde văd consumul măsurat?
În aplicația Shelly Smart Control, inclusiv în timp real, pe durata funcționării.
Poate alimenta un convector electric?
Da, dacă curentul acestuia nu depășește 16 A la 240 V~.
Este potrivit pentru comanda unei centrale pe gaz?
Pentru aceasta este mai potrivit modelul Shelly 1 Gen4, cu contact uscat.
Parametri tehnici
| Marcă | Shelly |
| Cod producător | FG3800238070717 |
| EAN | 3800238070717 |
| Tip | releu inteligent cu un singur canal, cu măsurarea consumului |
| Model | 1PM Gen4 |
| Alimentare | 110–240 V~, 24–30 V⎓ |
| Curent maxim comutat | 16 A / 240 V~, 10 A / 30 V⎓ |
| Putere absorbită | sub 1 W |
| Măsurare | tensiune, curent, consum de energie |
| Protecții | suprasarcină, supratensiune, supraîncălzire |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax, Bluetooth 5, Zigbee |
| Standard | Matter |
| Funcții firmware | 20 de programe orare, 20 de webhook-uri, scripturi, MQTT |
| Conductor neutru | necesar |
| Conductoare | 0,5–4 mm² |
| Temperatură de funcționare | între −20 și 40 °C |
| Umiditatea mediului | între 30 și 70 % UR |
| Dimensiuni | 37 × 42 × 16 mm |
| Greutate | 27 g |
| Garanție | 2 ani |
Parametri suplimentari
| Categorie: | Termostate WiFi/Smart |
|---|---|
| Garanţie: | 2 ani |
| Greutate: | 0.03 kg |
| EAN: | 3800238070717 |
| Marcă: | Shelly |
| Cod producător: | FG3800238070717 |
| EAN: | 3800238070717 |
| Tip: | releu inteligent cu un singur canal, cu măsurarea consumului |
| Model: | 1PM Gen4 |
| Alimentare: | 110–240 V~, 24–30 V⎓ |
| Curent maxim comutat: | 16 A / 240 V~, 10 A / 30 V⎓ |
| Putere absorbită: | sub 1 W |
| Măsurare: | tensiune, curent, consum de energie |
| Protecții: | suprasarcină, supratensiune, supraîncălzire |
| Conectivitate wireless: | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax, Bluetooth 5, Zigbee |
| Standard: | Matter |
| Funcții firmware: | 20 de programe orare, 20 de webhook-uri, scripturi, MQTT |
| Conductor neutru: | necesar |
| Conductoare: | 0,5–4 mm² |
| Temperatură de funcționare: | între −20 și 40 °C |
| Umiditatea mediului: | între 30 și 70 % UR |
| Dimensiuni: | 37 × 42 × 16 mm |
| Greutate: | 27 g |
| Garanție: | 2 ani |
Evaluarea produsului
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
