Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E
Cod: 7 738 100 467Descriere detaliată a produsului
Centrală termică pe gaz murală în condensare Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E, cu posibilitatea de conectare la boiler, evacuare gazelor arse – turbo, 28 kW
De la anul 2017 este cunoscut și sub denumirea BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E.
Centrala termică pe gaz Cerapurcomfort, așa cum rezultă din denumirea sa, oferă cel mai mare confort de încălzire și preparare a apei calde. Centrală termică de cea mai înaltă categorie cu o funcționare extrem de eficientă în privința consumului de gaz și energie electrică.
Înalt randament pe tot parcursul anului
Tehnologia de condensare transformă energia conținută în gaz aproape complet în căldură, fiind astfel extrem de eficientă. Cu această tehnologie, centrala CerapurComfort atinge un randament al încălzirii de 93% pe durata anului și, astfel, conform ErP, are un randament energetic A (valabil pentru ZSBR 16-3 E). Arzătoarele funcționează modulație într-un interval larg al puterii termice maxime de încălzire. Acest lucru înseamnă: Chiar dacă nu aveți nevoie de puterea maximă, beneficiați de un consum eficient al combustibilului gazos și puteți utiliza centrala eficient pe tot parcursul anului.
Schimbătorul de căldură din aliaj rezistent de aluminiu și siliciu este testat în milioane de produse și se caracterizează prin întreținere ușoară și o durată de viață lungă.
Soluții extrem de eficiente
În funcție de nevoile clădirii respective, aveți la dispoziție mai multe variante de putere: 16, 28 și 42 kW. În plus, aveți la dispoziție și boilerul pentru apă caldă, astfel încât casa dumneavoastră va fi alimentată confortabil și cu apă caldă. Este deosebit de avantajos utilizarea reglatoarelor moderne, care permit nu doar o comandă confortabilă a încălzirii, ci și o creștere a eficienței energetice a întregului sistem de încălzire. Combinarea centralei CerapurComfort cu un sistem solar nu ridică nicio problemă și vă aduce economii suplimentare în încălzirea apei calde sau chiar în încălzire.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Număr de comandă | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Putere termică nominală maximă 50/30°C în kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Putere termică nominală minimă 50/30°C în kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Nivelul zgomotului conform ErP15 în dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Randament energetic al încălzirii pe durata anului în % | 93 | 92 | 92 |
| NOx conform ErP15 în mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Clasa de eficiență energetică a încălzirii | A | A | A |
| Clasa de eficiență energetică a preparării apei calde | - | - | - |
| Profil de sarcină declarat | - | - | - |
| Pompa de eficiență ridicată EEI ≤ 0,23 | integrată | integrată | fără |
| Înălțime în mm | 850 | 850 | 850 |
| Lățime în mm | 440 | 440 | 440 |
| Adâncime în mm | 350 | 350 | 350 |
| Greutate fără ambalaj în kg | 50 | 50 | 40 |
Parametri suplimentari
| Categorie: | versiuni vechi |
|---|---|
| Garanţie: | 2 ani |
| Sistem de diagnostic automat: | áno |
| Termostat de siguranță: | áno |
| Accesorii incluse: | cablu electric, sifon, instructiuni, garanție |
| Protecție electrică: | X4D |
| Aprindere electronică: | áno |
| Electronice: | Bosch Heatronic |
| ? Expanzná nádoba: | 12L |
| Greutatea cuptorului fără combustibil: | 50 kg |
| Putere termică a caldurii: | 27,4 kW |
| Origine țară: | UE |
| Mod de vară: | áno |
| Cantitatea de condens: | 1,2 l/hod |
| Automatizare cu reglare în două puncte: | nie |
| Opțiunea de reglare a puterii pompei: | áno |
| Opțiune reconstrucție PB: | áno |
| Opțiune de funcționare fără termostat: | áno |
| Opțiune de conectare termostat fără fir: | áno |
| Opțiunea de conectare la solar: | áno |
| Opțiunea de conectare a vasului de acumulare: | áno |
| Opțiunea extinderii garanției: | áno |
| Opțiune de reglare a puterii termice: | áno |
| Filtru recomandat pentru încălzire: | Total filter 3/4" |
| Automatizare recomandată: | Junkers CW 100 |
| Set solar recomandat: | HEWALEX |
| coș de fum: | TURBO |
| Curba de variație a puterii: | modulat |
| Conectare la tensiune electrică: | 230V |
| Conexiune țevi de evacuare gaze arse concentrice: | áno |
| Evacuare tubulatură de gaze arse separat: | áno |
| TUV: | 1/2" |
| Conexiunea apei: | 3/4" |
| Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
| Putere termică inferioară a caldurii: | 7,1 kW |
| Pornirea arzătorului: | by service technicians JUNKERS |
| Určenie kotla: | cu posibilitate de conectare la acumulator |
| flacără eternă: | nie |
| încălzire în pardoseală: | áno |
| cu filtru de apă integrat: | nie |
| Produs înlocuit cu noul produs: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
| Stocul pentru acest articol a fost epuizat… | |
Evaluarea produsului
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Discuţie
Listă de discuții
I
Igor
Chcem sa opýtať či existuje regulátor s ovládaním cez wifi na kotol Junkers cerapurcomfort zsbr 28-3
A
ATRIA
Dobrý deň, áno existuje - pozrite tu - https://www.atria.sk/bosch-easycontrol-ct-200/. Pekný deň prajem.



